Prayer Schedule - November 2026 (21, 1448 Jumada Al-Awwal AH)
Renton, WA
Swipe table left/right for Fajr → Isha
| Date | Hijri | Day | Fajr | Dhuhr | Asar | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azan | Iqamah | Sunrise | Azan | Iqamah | Azan | Iqamah | Azan | Iqamah | Azan | Iqamah | |||
| 01 Sun | 05/20 | Sun | 5:26 AM | 6:00 AM | 6:53 AM | 11:52 AM | 12:30 PM | 2:25 PM | 3:20 PM | 4:51 PM | 5:00 PM | 6:18 PM | 8:00 PM |
| 02 Mon | 05/21 | Mon | 5:28 AM | - | 6:54 AM | 11:52 AM | - | 2:24 PM | - | 4:49 PM | - | 6:16 PM | - |
| 03 Tue | 05/22 | Tue | 5:29 AM | - | 6:56 AM | 11:52 AM | - | 2:23 PM | - | 4:48 PM | - | 6:15 PM | - |
| 04 Wed | 05/23 | Wed | 5:30 AM | - | 6:57 AM | 11:52 AM | - | 2:22 PM | - | 4:47 PM | - | 6:14 PM | - |
| 05 Thu | 05/24 | Thu | 5:32 AM | - | 6:59 AM | 11:52 AM | - | 2:21 PM | - | 4:45 PM | - | 6:12 PM | - |
| 06 Fri | 05/25 | Fri | 5:33 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 11:52 AM | 12:30 PM | 2:19 PM | 3:15 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 6:11 PM | 8:00 PM |
| 07 Sat | 05/26 | Sat | 5:34 AM | - | 7:02 AM | 11:52 AM | - | 2:18 PM | - | 4:42 PM | - | 6:10 PM | - |
| 08 Sun | 05/27 | Sun | 5:36 AM | - | 7:03 AM | 11:53 AM | - | 2:17 PM | - | 4:41 PM | - | 6:09 PM | - |
| 09 Mon | 05/28 | Mon | 5:37 AM | - | 7:05 AM | 11:53 AM | - | 2:16 PM | - | 4:40 PM | - | 6:08 PM | - |
| 10 Tue | 05/29 | Tue | 5:38 AM | - | 7:07 AM | 11:53 AM | - | 2:15 PM | - | 4:38 PM | - | 6:06 PM | - |
| 11 Wed | 05/30 | Wed | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | 1:15 PM | 4:05 PM | 4:30 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 7:35 PM | - |
| 12 Thu | 06/01 | Thu | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 13 Fri | 06/02 | Fri | 5:35 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 12:45 PM | 1:15 PM | 4:05 PM | 4:30 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 7:35 PM | 8:00 PM |
| 14 Sat | 06/03 | Sat | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 15 Sun | 06/04 | Sun | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 16 Mon | 06/05 | Mon | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 17 Tue | 06/06 | Tue | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 18 Wed | 06/07 | Wed | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 19 Thu | 06/08 | Thu | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 20 Fri | 06/09 | Fri | 5:35 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 12:45 PM | 1:15 PM | 4:05 PM | 4:30 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 7:35 PM | 8:00 PM |
| 21 Sat | 06/10 | Sat | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 22 Sun | 06/11 | Sun | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 23 Mon | 06/12 | Mon | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 24 Tue | 06/13 | Tue | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 25 Wed | 06/14 | Wed | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 26 Thu | 06/15 | Thu | 5:35 AM | - | 6:45 AM | 12:45 PM | - | 4:05 PM | - | 6:12 PM | - | 7:35 PM | - |
| 27 Fri | 06/16 | Fri | 5:35 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 12:45 PM | 1:15 PM | 4:05 PM | 4:30 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 7:35 PM | 8:00 PM |
| 28 Sat | 06/17 | Sat | 6:00 AM | 6:45 AM | 7:32 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:02 PM | 2:45 PM | 4:21 PM | 4:30 PM | 5:53 PM | - |
| 29 Sun | 06/18 | Sun | 6:01 AM | - | 7:33 AM | 11:57 AM | - | 2:02 PM | - | 4:21 PM | - | 5:53 PM | - |
| 30 Mon | 06/19 | Mon | 6:02 AM | - | 7:35 AM | 11:58 AM | - | 2:01 PM | - | 4:20 PM | - | 5:52 PM | - |
Live Masjidal Prayer Timetable
Slide → next day